証券会社かんたん比較(手数料版)
ラ ン キ ン グ |
証券会社 | 手数料(取引ごと)税込 (※1) | 手数料(1日定額)税込 (※1) | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 万円 まで |
20 万円 まで |
30 万円 まで |
50 万円 まで |
100 万円 まで |
300 万円 まで |
500 万円 まで |
10 万円 まで |
20 万円 まで |
30 万円 まで |
50 万円 まで |
100 万円 まで |
300 万円 まで |
500 万円 まで |
|||
公式ページ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
公式ページ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
公式ページ | - | - | - | - | - | - | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1100円 | 3300円 | 5500円 | ||
公式ページ | 99円 | 115円 | 275円 | 275円 | 535円 |
1013円 | 1013円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 2750円 | 5500円 | ||
公式ページ | 99円 | 115円 | 275円 | 275円 | 535円 | 3069円 | 4059円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3300円 | 5500円 | ||
公式ページ | 90円 | 100円 | 260円 | 260円 | 460円 | 880円 | 880円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1691円 | 2281円 | ||
公式ページ | 88円 | 100円 | 198円 | 198円 | 374円 | 660円 | 880円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1540円 | 2130円 | ||
公式ページ | 108円 | 220円 | 385円 | 385円 | 660円 | 1650円 | 2320円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1980円 | 3080円 | ||
公式ページ | 183円 | 419円 | 419円 | 419円 | 754円 | 1414円 | 1414円 | 199円 | 451円 | 451円 | 451円 | 828円 | 1708円 | 2588円 | ||
公式ページ | 137円 | 198円 | 275円 | 440円 | 880円 | 2200円 | 3300円 | - | - | - | - | - | - | - | ||
公式ページ | 88円 | 110円 | 264円 | 264円 | 517円 | 990円 | 990円 | 220円 | 220円 | 330円 | 550円 | 990円 | 2640円 | 3300円 | ||
公式ページ | 1100円 | 1100円 | 1100円 | 1100円 | 1100円 | 1100円 | 1100円 | 88円 | 176円 | 264円 | 440円 | 880円 | 2640円 | 4400円 | ||
公式ページ | 88円 | 106円 | 198円 | 198円 | 374円 | 660円 | 880円 | - | - | - | - | - | - | - |
※1 楽天証券の手数料0円適用には手数料コース「ゼロコース」の選択が必要です。