証券会社かんたん比較(信用取引手数料版)
ラ ン キ ン グ |
証券会社 | 信用取引手数料(取引ごと)税込 (※1) | 信用取引手数料(1日定額)税込 (※1) | 詳細 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 万円 まで |
20 万円 まで |
30 万円 まで |
50 万円 まで |
100 万円 まで |
300 万円 まで |
10 万円 まで |
20 万円 まで |
30 万円 まで |
50 万円 まで |
100 万円 まで |
300 万円 まで |
|||
公式ページ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
公式ページ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
公式ページ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
公式ページ | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | 88円 | - | - | - | - | - | - | ||
公式ページ | 0円 | 110円 | 192円 | 192円 | 385円 | 385円 | 550円 | 550円 | 1100円 | 1100円 | 2200円 | 2200円 | ||
公式ページ | 97円 | 143円 | 187円 | 187円 | 264円 | 264円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1320円 | ||
公式ページ | - | - | - | - | - | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1100円 | 3300円 | ||
公式ページ | 99円 | 148円 | 198円 | 198円 | 385円 | 385円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 2750円 | ||
公式ページ | 99円 | 148円 | 198円 | 198円 | 385円 | 385円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3300円 | ||
公式ページ | 108円 | 165円 | 330円 | 330円 | 550円 | 1100円 | 0円 | 0円 | 330円 | 550円 | 770円 | 1430円 | ||
公式ページ | 88円 | 440円 | 440円 | 440円 | 880円 | 1100円 | 88円 | 176円 | 264円 | 440円 | 880円 | 2640円 |
※1 SBI証券の手数料0円は「ゼロ革命」適応の場合です。