キャンペーン情報!
基本情報
| 口座開設 維持費 |
先物・ オプション |
ミニ株 | 投資信託 | IPO | 日経225ミニ |
|---|---|---|---|---|---|
| 有料 | × | × | × | × | × |
| eワラント | 信用取引 | 夜間取引 | 外国株 | ||
| 米国株 | 中国株 | 韓国株 | |||
| × | × | × | × | × | × |
特殊注文
| 逆指値 | W指値 | ±指値 | 先頭指値 | 優先指値 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 現在値指値 | 不出来引け成行 | 連続注文 | 反対売買注文 | ||||||||||||||||
| × | × | × | × | ||||||||||||||||
手数料
| 手数料 ※税込 |
~10万円 | ~20万円 | ~30万円 | ~50万円 | ~100万円 | ~300万円 | ~500万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定ごと | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |





